Top trends for 10 April 2022 |
| Trend | Stars | Tweet Count | Tweep Count |
1 | #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور | 46 | 4 | 1 | 838,357 | 102,266 |
2 | #ImranKhan | 22 | 3 | 3 | 266,939 | 75,569 |
3 | #BehindYouSkipperAlways | 7 | 2 | 4 | 73,414 | 30,490 |
4 | #BehindYouSkipper | 6 | 2 | 3 | 61,230 | 27,235 |
5 | #حساب_باقی_ہے | 6 | 2 | | 212,659 | 7,606 |
6 | #امپورٹڈ_گورمنٹ_نامنظور | 5 | 3 | 1 | | |
7 | #IstandwithImranKhan | 4 | 1 | | 37,496 | 18,397 |
8 | #DGISPR | 3 | 3 | | 39,581 | 12,924 |
9 | #imrankhanPTI | 3 | 2 | | 30,020 | 15,303 |
10 | #BaniGala | 3 | | 1 | | |
Full list |
|
|