Top trends for 19 April 2018 |
| Trend | Stars | Tweet Count | Tweep Count |
1 | #دو_نہیں_ایک_پاکستان | | 2 | 2 | 8,078 | 1,413 |
2 | #PTILeadsByExample | | 2 | 2 | 4,842 | 2,183 |
3 | #WellDoneKaptaan | | 2 | 2 | 13,436 | 690 |
4 | #BBZonBBC | | 2 | 1 | 11,877 | 743 |
5 | #SelectiveJusticeRejected | | 2 | 1 | 10,982 | 741 |
6 | #VisionOfPTI | | 1 | 4 | 10,794 | 581 |
7 | #PTI | | 1 | 2 | 3,324 | 1,899 |
8 | #نیازی_ٹھگ | | 1 | 2 | 7,419 | 461 |
9 | #زھرا | | 1 | 2 | 10,781 | 314 |
10 | #BBZonHARDtalk | | 1 | 1 | 6,242 | 486 |
Full list |
|
|